Kategorie: Allgemein
Abschiednahme Uwe Kretzschmar
32. Internationale Chemnitzer Boxturnier Ausschreibung
Infoschreiben Startgenehmigungen
BVS Info 1. HJ 2026
Landesmeisterschaften Schüler & 1. Jahrgang Kadetten
Am 20. und 21. Juni 2026 fanden in Bautzen die Landesmeisterschaften der Altersklasse Schüler sowie des ersten Kadettenjahrgangs statt. Neben den Boxkämpfen maßen sich die Sportlerinnen und Sportler der Vereine auch in einem athletischen Wettkampf.
Platzierungen der Landesmeisterschaft
| AK | Gewicht | Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| U13 | 34kg | Dietze | Nathalija | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Meinl | Xioya Rose | Eintracht Klingenthal | 2. Platz | ||
| U13 | 42kg | Raatz | Jette | Delitzsch e.V. | 1. Platz |
| Buder | Finja | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 48kg | Schreiner | Violetta | BC Döbeln | 1. Platz |
| Gierth | Newt | BSG Sebnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 63kg | Golombek | Nelly | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Reck | Mia | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 64kg | Krentsel | Alexander | Roßweiner SV | 1. Platz |
| Voigt | Raphael | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 30kg | Preis | Bruno | Crimmitschau | 1. Platz |
| Kakuk | Jonny | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 30kg | Ghanizada | Shaiq | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Gilhaev | Abdul | KSSV Zwickau | 2. Platz | ||
| U15 | 33kg | Niazai | Mohammad | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Nötzold | Lenny | Oelsnitz / V. | 2. Platz | ||
| U13 | 38kg | Alijew | Rayan | Hohnstädter SV | 1. Platz |
| Mattern | Hermann | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 37kg | Caicedo | Alejandro | KSSV Zwickau | 1. Platz |
| Omar | Mahmoud | SV Schwarzenberg | 2. Platz | ||
| U13 | 40kg | Denk | Emilian | Hohnstädter SV | 1. Platz |
| Hettmann | Lewin | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U13 | 43kg | Balzer | Ben | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Pürzel | Mick | Crimmitschau | 2. Platz | ||
| U15 | 43kg | Arahimi | Omar | BSC Freiberg | 1. Platz |
| Haidary | Irfanullah | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U13 | 52kg | Ketzschmer | Finn Luca | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Heiber | Finn | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 48kg | Paiman | Khatibi | KSSV Zwickau | 1.Platz |
| Rodak | Logan | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U13 | 55kg | Alkayavi | Hassan | BSC Freiberg | 1. Platz |
| Hamann | Arved | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 70kg | Schulze | Lennik | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Gutmann | Julian | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 72kg | Khushid | Rasuli | Oelsnitz / V. | 1. Platz |
| Cevkiroglu | Kadir | Boxclub Chemnitz | 2. Platz |
Medaillien LM Schüler + 1. Jg Kadetten
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Post Germania Bautzen sowie allen Helferinnen und Helfern, die diese Veranstaltung ermöglicht haben.
4. Markus-Beyer-Gedächtnispokal
Kadettenlehrgang in Chemnitz vom 21.03. – 22.03.2026
Landesmeisterschaften Nachwuchs in Roßwein 2026
Am 14. und 15. März 2026 fanden in Roßwein die Sächsischen Landesmeisterschaften im Nachwuchs statt. In den Altersklassen Kadetten, Junioren und Jugend traten zahlreiche Athletinnen und Athleten aus den Vereinen Sachsens gegeneinander an, um sich im Ring zu messen und sich den Titel des Landesmeisters in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse zu sichern.
Im Folgenden sind die Landesmeisterinnen und Landesmeister der einzelnen Alters- und Gewichtsklassen aufgeführt:
Kadetten – männlich
| Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 44kg | Al Baloshi | Hamad | KSSV Zwickau |
| 48kg | Girbovu | Emilio | Double Touch DD |
| 50kg | Engelke | Cody | Eintr. Klingenthal |
| 52kg | Ramisch | Kai | BR Delitzsch |
| 54kg | Neuber | Jonas | Roßweiner SV |
| 60kg | Gähl | Matteo | Post Germ. Bautzen |
| 63kg | Koreniuk | Hilb | Double Touch DD |
| 66kg | Tannhäuser | Matti | SG Neuwelt |
| 70kg | Roojhat | Ahmad | Uniriesen Leipzig |
| ü80kg | Kasch | Rico | BR Delitzsch |
Junioren – weiblich
| Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 54kg | Bergow | Loreley | MuayThai Team Leipzig |
| 60kg | Chouker | Jasmin | SG Neuwelt |
Junioren – männlich
| Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 42kg | Bauer | Levi | BR Delitzsch |
| 48kg | Wolfgang | Leon | TuS Oelsnitz/E. e.V. |
| 50kg | Wissam | Chaban | SV Schwarzenberg |
| 52kg | Möschl | Leon | BSV Eilenburg |
| 54kg | Soomro | Arham | KSSV Zwickau |
| 57kg | Rotermundt | Fritz | BC Chemnitz |
| 60kg | Mhishmishi | Tiem | SV Schwarzenberg |
| 63kg | Nils | Bernhardt | Eintr. Klingenthal |
| 66kg | Rudisch | Mattis | BR Delitzsch |
| 70kg | Vakhidow | Mukkhammad | MuayThai Team Leipzig |
| 80kg | Jurke | C.L.S. Martin | MuayThai Team Leipzig |
| ü80kg | Brandt | Maximilian | BSV Eilenburg |
Jugend – weiblich
| Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 57kg | Lehmann | Helene | Boxclub Radeburg |
| 60kg | Görnitz | Samira | Hohnstädter SV |
Jugend – männlich
| Gewichtsklasse | Name | Vorname | Verein |
| 50kg | Niazai | Umarqadar | Post Germ. Bautzen |
| 55kg | Rasekh | Mohammad | BR Atlas Leipzig |
| 60kg | Azimi | Erfan | BR Atlas Leipzig |
| 65kg | Büchel | Oscar | BSV Eilenburg |
| 70kg | Granich | Lennard | MSV Bautzen |
| 75kg | Berndt | Felix | SG Neuwelt |
| 80kg | Krellig | Tom Moritz | BSV Eilenburg |
| ü90kg | Rose | Bulwye | SV Bischofswerda |
Auszeichnungen
| Auszeichnung | Name | Vorname | Verein |
| Südwest-Sachsen | |||
| Bester Boxer | Soomro | Arham | KSSV Zwickau |
| Bester Kämpfer | Nils | Bernhardt | Eintr. Klingenthal |
| Ost-Sachsen | |||
| Bester Boxer | Gähl | Matteo | Post Germ. Bautzen |
| Bester Kämpfer | Granich | Lennard | MSV Bautzen |
| Nordwest-Sachsen | |||
| Bester Boxer | Bergow | Loreley | MuayThai Team Leipzig |
| Bester Kämpfer | Azimi | Erfan | BR Atlas Leipzig |
| Landesstützpunkt | |||
| Bester Boxer | Büchel | Oscar | BSV Eilenburg |
| Bester Kämpfer | Rotermundt | Fritz | BC Chemnitz |
Zum Abschluss möchten wir uns herzlich bei allen teilnehmenden Vereinen, den Delegierten am Ring sowie allen Helferinnen und Helfern bedanken, die mit ihrem Einsatz und Engagement zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beigetragen haben.
Ein besonderer Dank gilt dem Roßweiner SV, der als Ausrichter der Meisterschaften maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen und hervorragende organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen hat. Ohne diesen Einsatz wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Erfolgreicher Trainingslehrgang am DBV-Leistungsstützpunkt weiblich in Chemnitz
Ausblick:
👉 Weitere Informationen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Lehrgangs finden Sie im nachfolgenden Bericht unserer Frauenbeauftragten des BVS.
Frauen Lehrgang Chemnitz


