Am 20. und 21. Juni 2026 fanden in Bautzen die Landesmeisterschaften der Altersklasse Schüler sowie des ersten Kadettenjahrgangs statt. Neben den Boxkämpfen maßen sich die Sportlerinnen und Sportler der Vereine auch in einem athletischen Wettkampf.
Platzierungen der Landesmeisterschaft
| AK | Gewicht | Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| U13 | 34kg | Dietze | Nathalija | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Meinl | Xioya Rose | Eintracht Klingenthal | 2. Platz | ||
| U13 | 42kg | Raatz | Jette | Delitzsch e.V. | 1. Platz |
| Buder | Finja | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 48kg | Schreiner | Violetta | BC Döbeln | 1. Platz |
| Gierth | Newt | BSG Sebnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 63kg | Golombek | Nelly | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Reck | Mia | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 64kg | Krentsel | Alexander | Roßweiner SV | 1. Platz |
| Voigt | Raphael | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 30kg | Preis | Bruno | Crimmitschau | 1. Platz |
| Kakuk | Jonny | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 30kg | Ghanizada | Shaiq | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Gilhaev | Abdul | KSSV Zwickau | 2. Platz | ||
| U15 | 33kg | Niazai | Mohammad | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Nötzold | Lenny | Oelsnitz / V. | 2. Platz | ||
| U13 | 38kg | Alijew | Rayan | Hohnstädter SV | 1. Platz |
| Mattern | Hermann | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U15 | 37kg | Caicedo | Alejandro | KSSV Zwickau | 1. Platz |
| Omar | Mahmoud | SV Schwarzenberg | 2. Platz | ||
| U13 | 40kg | Denk | Emilian | Hohnstädter SV | 1. Platz |
| Hettmann | Lewin | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U13 | 43kg | Balzer | Ben | Boxclub Chemnitz | 1. Platz |
| Pürzel | Mick | Crimmitschau | 2. Platz | ||
| U15 | 43kg | Arahimi | Omar | BSC Freiberg | 1. Platz |
| Haidary | Irfanullah | Post Germ. Bautzen | 2. Platz | ||
| U13 | 52kg | Ketzschmer | Finn Luca | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Heiber | Finn | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U15 | 48kg | Paiman | Khatibi | KSSV Zwickau | 1.Platz |
| Rodak | Logan | Boxclub Chemnitz | 2. Platz | ||
| U13 | 55kg | Alkayavi | Hassan | BSC Freiberg | 1. Platz |
| Hamann | Arved | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 70kg | Schulze | Lennik | Post Germ. Bautzen | 1. Platz |
| Gutmann | Julian | Hohnstädter SV | 2. Platz | ||
| U13 | 72kg | Khushid | Rasuli | Oelsnitz / V. | 1. Platz |
| Cevkiroglu | Kadir | Boxclub Chemnitz | 2. Platz |
Medaillien LM Schüler + 1. Jg Kadetten
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Post Germania Bautzen sowie allen Helferinnen und Helfern, die diese Veranstaltung ermöglicht haben.
